Indicateurs socio-démographiques |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Population totale (nombre d'habitants) | 1 811 079 | 2013 | RGPL2013/DGS |
Taux de croissance de la population | 2,9% | 2013 | RGPL2013/DGS |
Population agricole (nombre d'habitants) | 211 858 | 2013 | RGPL2013/DGS |
Taux de croissance de la population agricole | 2,1% | 2013 | RGPL2013/DGS |
Population rurale (% sur la population totale) | 12,9% | 2013 | RGPL2013/DGS |
Chômage (% sur la population active) | 16,5% | 2013 | RGPL2013/DGS |
Ratio des hommes économiquement actifs par rapport à la population féminine dans l'agriculture | 2,55 | 2013 | RGPL2013/DGS |
Indicateurs sur la pauvreté et le sous-alimentation |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Proportion de la population rurale pauvre par rapport à la population totale pauvre | 27% | 2005 | EGEP/2005 |
Proportion des personnes sous-alimentées rurales par rapport à la population totale sous-alimentée | |||
Proportion de la population rurale extrêmement pauvre par rapport à la population totale extrêmement pauvre | 7,5% | 2005 | EGEP/2005 |
Prévalence de la sous-alimentation dans la population totale (%) | |||
Apport énergétique alimentaire (DES) (kcal/personne/jour) | |||
Taux annuel moyen de variation de l'apport énergétique alimentaire |
Indicateurs économiques |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
PIB (1.000.000 $EU courants) | 15265800000 | 2015 | DGE/DGS |
RNB par habitant ($EU courants) | 9720 | 2014 | DGS |
Pourcentage de PIB agricole sur le PIB total | 6,5% | 2015 | DGE/DGS |
Budget national consacré à l'agriculture (%) | |||
Budget national consacré au développement rural (%) |
Indicateurs du commerce |
|||
Importations des principaux produits agricoles | ANNEE | Quantité (tonnes) | Valeur ($EU courants) |
Animaux vivants et produits du regne animal | 2014 | 140575 | 255655800 |
Produits du regne vegetal | 2014 | 228349 | 340000 |
Graisses et huiles animales ou vegetal et produits des industries alimentaires | 2014 | 150575 | 223439400 |
Exportations des principaux produits agricoles | ANNEE | Quantité (tonnes) | Valeur ($EU courants) |
Animaux vivants et produits du regne animal | 2014 | 1568 | 3373200 |
Produits du regne vegetal | 2014 | 38 | 36000 |
Graisses et huiles animales ou vegetal et produits des industries alimentaires | 2014 | 16891 | 3250800 |
Exportations des produits halieutiques et de la pêche | |||
VALEUR | ANNEE | SOURCE | |
Importations des marchandises (US$ courant) | 73530000 | 2014 | DGS |
Exportations des marchandises (US$ courant) | 9909000 | 2014 | DGS |
Terre et entrants |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Superficie totale des terres (ha) | 25767000 | 2014 | DGS |
Superficie agricole (ha) | 5160000 | 2014 | DGS |
Terres arables (% sur la superficie agricole) | |||
Superficie agricole irriguée (% sur la superficie agricole ) | |||
Prélèvements d’eau pour l'agriculture ( % sur les prélèvements totaux d'eau) | |||
Superficie forestière (% sur totale des terres) | 20607000 | 2014 | DGS |
Quantité de production des principaux produits agricols nationales |
ANNEE | Quantité (tonnes) | Rendement (hg/ha) | Variation annuelle du rendement |
Cultures principales | ||||
Élevage - Nombre des animaux vivants | ||||
VALEUR | ANNEE | SOURCE | |
Pêche (tonnes) | 26872 | 2014 | DGPA |
Production des captures | 26800 | 2014 | DGPA |
Production de l'aquaculture | 72 | 2014 | DGPA |
Croissance annuelle de valeur ajoutée du secteur de l'élevage |